KIEKKO-ESPOO RY U14 EPS II (K-Espoo EPS II)

Team Information

AssociationKIEKKO-ESPOO RY
AddressMatinkartanontie 9-11, 02230 Espoo
Websitehttp://www.juniorit.kiekko-espoo.com
FacebookLink
Stat GroupU14 C, lohko 1 (ID: 6423)
Level ID99

Upcoming Games

No upcoming games found for this team.

Contact Persons

  • Marjo KUJALA (Joukkueenjohtaja)
  • Alexander MINKKINEN (Pää-/ vastuuvalmentaja)
  • Marjo KUJALA (Yhteyshenkilö)

Team Roster (2025 Season)

# Name Position Points Goals Assists GAA Save %
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
32 DENNIS AXELSON Maalivahti 0 0 0 4.95 86.3%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
29 AARO RAJAHALME Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
4 ANTON AHTELA Kenttäpelaaja 24 13 11 0.00 0.0%
