LENNI PULKKINEN (#91)
Position: Kenttäpelaaja
Season Totals
| Total Games | 14 |
| Goals | 6 |
| Assists | 7 |
| Points | 13 |
| Penalty Minutes | 28 |
Teams Played For
- 2025: K-Espoo EPS III (Harjoitusottelut)
- 2025: K-Espoo EPS II (U14 Valkoinen/B)
Series Statistics
| Level | Series | Games | Goals | Assists | Points | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 valk 3x20 min | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 7 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 |
Latest Games
| Date | Series | Home Team | Away Team | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | U14 Valkoinen/B | HAKI White | K-Espoo EPS II | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-10-31 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EPS II | HIFK JG Ak | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-10-25 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EPS II | KJT Haukat Orange | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-10-18 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EPS II | K-Kissat Kissat | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-04 | U14 Valkoinen/B | Jää-Tiikerit Green | K-Espoo EPS II | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-09-27 | U14 Valkoinen/B | K-Vantaa Oranssi | K-Espoo EPS II | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-09-20 | U14 Valkoinen/B | Viikingit Red | K-Espoo EPS II | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-09-16 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EKS II | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-01 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | K-Espoo Blues II | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-31 | Harjoitusottelut U14 valk 3x20 min | K-Espoo EPS III | KooKoo Orange | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025-08-31 | Harjoitusottelut U14 valk 3x20 min | KooKoo Orange | K-Espoo EPS III | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08-29 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | K-Espoo EPS II | K-Espoo Blues II | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2025-08-16 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | K-Espoo EPS II | KJT Haukat Orange | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-08-03 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | KJT Haukat Orange | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 2 |
Penalties
| Game | Period | Time | Penalty Minutes | Reason (FI) | Reason (EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8759 | 3 | 35:26 | 2 | Kiinnipitäminen | Holding |
| 7506 | 2 | 22:12 | 2 | Huitominen | Slashing |
| 7498 | 2 | 29:19 | 2 | Poikittainen maila | Cross-Checking |
| 7482 | 1 | 6:23 | 2 | Estäminen | Interference on Skater |
| 7448 | 2 | 17:56 | 2 | Poikittainen maila | Cross-Checking |
| 7448 | 2 | 21:06 | 2 | Sääntöjen vastainen taklaus | Illegal Hit |
| 7442 | 1 | 13:17 | 2 | Kiinnipitäminen | Holding |
| 7422 | 2 | 21:46 | 2 | Kiinnipitäminen | Holding |
| 7422 | 2 | 25:05 | 2 | Kampitus | Tripping |
| 13211 | 2 | 18:56 | 2 | Kampitus | Tripping |
| 13211 | 2 | 28:33 | 2 | Ryntäys | Charging |
| 12764 | 2 | 18:47 | 2 | Korkea maila | High Sticking |
| 12764 | 2 | 28:17 | 2 | Sääntöjen vastainen taklaus | Illegal Hit |
| 10475 | 2 | 31:16 | 2 | Koukkaaminen | Hooking |