RICARDS STEINS (#44)
Position: Kenttäpelaaja
Season Totals
| Total Games | 15 |
| Goals | 2 |
| Assists | 4 |
| Points | 6 |
| Penalty Minutes | 93 |
Teams Played For
- 2025: K-Espoo EPS III (Harjoitusottelut)
- 2025: K-Espoo EPS II (U14 Valkoinen/B)
Series Statistics
| Level | Series | Games | Goals | Assists | Points | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 valk 3x20 min | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 5 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 7 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 8 | 1 | 2 | 3 | 28 |
Latest Games
| Date | Series | Home Team | Away Team | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | U14 Valkoinen/B | HAKI White | K-Espoo EPS II | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-10-31 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EPS II | HIFK JG Ak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-25 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EPS II | KJT Haukat Orange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EPS II | K-Kissat Kissat | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-10-04 | U14 Valkoinen/B | Jää-Tiikerit Green | K-Espoo EPS II | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-09-27 | U14 Valkoinen/B | K-Vantaa Oranssi | K-Espoo EPS II | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-09-20 | U14 Valkoinen/B | Viikingit Red | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-16 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EKS II | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-06 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | K-Espoo EPS II | KJT Haukat Orange | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2025-09-01 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | K-Espoo Blues II | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-08-31 | Harjoitusottelut U14 valk 3x20 min | K-Espoo EPS III | KooKoo Orange | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-31 | Harjoitusottelut U14 valk 3x20 min | KooKoo Orange | K-Espoo EPS III | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2025-08-29 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | K-Espoo EPS II | K-Espoo Blues II | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-08-16 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | K-Espoo EPS II | KJT Haukat Orange | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-03 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | KJT Haukat Orange | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 2 |
Penalties
| Game | Period | Time | Penalty Minutes | Reason (FI) | Reason (EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8759 | 1 | 6:56 | 2 | Poikittainen maila | Cross-Checking |
| 7506 | 3 | 42:26 | 2 | Koukkaaminen | Hooking |
| 7498 | 1 | 4:27 | 2 | Korkea maila | High Sticking |
| 7498 | 3 | 31:32 | 2 | Laitataklaus | Boarding |
| 7498 | 3 | 31:32 | 10 | Laitataklaus | Boarding |
| 7458 | 2 | 17:52 | 2 | Koukkaaminen | Hooking |
| 7458 | 2 | 23:39 | 2 | Kampitus | Tripping |
| 7458 | 2 | 27:35 | 2 | Poikittainen maila | Cross-Checking |
| 7448 | 1 | 12:29 | 2 | Kyynärpäätaklaus | Elbowing |
| 7422 | 1 | 11:13 | 2 | Poikittainen maila | Cross-Checking |
| 7422 | 2 | 29:18 | 2 | Poikittainen maila | Cross-Checking |
| 19751 | 1 | 7:16 | 2 | Estäminen | Interference on Skater |
| 19751 | 2 | 16:57 | 2 | Estäminen | Interference on Skater |
| 19751 | 2 | 27:30 | 2 | Väkivaltaisuus | Roughing |
| 19751 | 3 | 44:28 | 2 | Kampitus | Tripping |
| 13211 | 1 | 6:58 | 2 | Estäminen | Interference on Skater |
| 13211 | 1 | 13:08 | 5 | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | Checking to the Head or Neck |
| 13211 | 1 | 13:08 | 20 | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | Checking to the Head or Neck |
| 12764 | 1 | 9:25 | 2 | Kampitus | Tripping |
| 12764 | 2 | 20:11 | 2 | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | Checking to the Head or Neck |
| 12764 | 2 | 20:11 | 10 | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | Checking to the Head or Neck |
| 10475 | 3 | 59:52 | 2 | Kiinnipitäminen | Holding |
| 10184 | 2 | 22:57 | 2 | Kampitus | Tripping |
| 10034 | 1 | 15:20 | 2 | Estäminen | Interference on Skater |
| 10034 | 1 | 15:20 | 2 | Estäminen | Interference on Skater |
| 10034 | 2 | 21:53 | 2 | Poikittainen maila | Cross-Checking |
| 10034 | 2 | 27:57 | 2 | Sääntöjen vastainen taklaus | Illegal Hit |
| 10034 | 2 | 39:58 | 2 | Estäminen | Interference on Skater |