KAAPO TYYVI (#77)
Position: Kenttäpelaaja
Season Totals
| Total Games | 13 |
| Goals | 0 |
| Assists | 4 |
| Points | 4 |
| Penalty Minutes | 18 |
Teams Played For
- 2025: K-Espoo EPS I (Harjoitusottelut)
- 2025: K-Espoo EPS II (U14 Valkoinen/B)
Series Statistics
| Level | Series | Games | Goals | Assists | Points | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Latest Games
| Date | Series | Home Team | Away Team | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | Baltijas Vilki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | K-Tiikerit Musta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | U14 Sininen/A | HIFK Red | K-Espoo EPS I | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-04 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | HAKI Blue | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-09-28 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | K-Kissat Bears | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-27 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | KJT Haukat Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | U14 Sininen/A | GrIFK Green | K-Espoo EPS I | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-20 | U14 Sininen/A | K-Espoo Blues I | K-Espoo EPS I | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-13 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | Ice Force Sininen | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-09-01 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | K-Espoo Blues II | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-31 | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | KooKoo Black | K-Espoo EPS I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | K-Espoo EPS I | SaiPa Pietut | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-02 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | KJT Haukat Blue | K-Espoo EPS I | 0 | 0 | 0 | 4 |
Penalties
| Game | Period | Time | Penalty Minutes | Reason (FI) | Reason (EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8748 | 1 | 2:06 | 2 | Huitominen | Slashing |
| 8748 | 1 | 9:05 | 2 | Kiinnipitäminen | Holding |
| 6995 | 1 | 6:17 | 2 | Koukkaaminen | Hooking |
| 6974 | 1 | 7:34 | 2 | Sääntöjen vastainen taklaus | Illegal Hit |
| 6955 | 2 | 18:27 | 2 | Väkivaltaisuus | Roughing |
| 6949 | 3 | 31:37 | 2 | Ryntäys | Charging |
| 6942 | 2 | 15:44 | 2 | Estäminen | Interference on Skater |
| 12764 | 2 | 21:13 | 2 | Poikittainen maila | Cross-Checking |
| 10474 | 1 | 5:40 | 2 | Korkea maila | High Sticking |