ALEX ALLENIUS (#14)

Position: Kenttäpelaaja

Season Totals

Total Games14
Goals3
Assists7
Points10
Penalty Minutes30

Teams Played For

Series Statistics

Level Series Games Goals Assists Points PIM
Harjoitusottelut Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min 3 1 1 2 6
Harjoitusottelut Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min 2 0 1 1 6
U14 Sininen/A U14 Sininen/A 3 2 4 6 4
U14 Sininen/A U14 Sininen/A 4 2 4 6 6
U14 Sininen/A U14 Sininen/A 5 2 5 7 6
U14 Sininen/A U14 Sininen/A 6 2 5 7 8
U14 Sininen/A U14 Sininen/A 7 2 5 7 12
U14 Sininen/A U14 Sininen/A 8 2 5 7 16
U14 Sininen/A U14 Sininen/A 9 2 5 7 18

Latest Games

Date Series Home Team Away Team G A P PIM
2025-11-02 U14 Sininen/A K-Espoo EPS I Baltijas Vilki 0 0 0 2
2025-11-01 U14 Sininen/A K-Espoo EPS I K-Tiikerit Musta 0 0 0 4
2025-10-23 U14 Sininen/A HIFK Red K-Espoo EPS I 0 0 0 4
2025-10-04 U14 Sininen/A K-Espoo EPS I HAKI Blue 0 0 0 2
2025-09-28 U14 Sininen/A K-Espoo EPS I K-Kissat Bears 0 1 1 0
2025-09-27 U14 Sininen/A K-Espoo EPS I KJT Haukat Blue 0 0 0 2
2025-09-21 U14 Sininen/A GrIFK Green K-Espoo EPS I 0 0 0 2
2025-09-20 U14 Sininen/A K-Espoo Blues I K-Espoo EPS I 0 1 1 0
2025-09-13 U14 Sininen/A K-Espoo EPS I Ice Force Sininen 2 3 5 2
2025-09-01 Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min K-Espoo Blues II K-Espoo EPS II 0 0 0 4
2025-08-31 Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min KooKoo Black K-Espoo EPS I 0 1 1 4
2025-08-31 Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min K-Espoo EPS I SaiPa Pietut 0 0 0 2
2025-08-29 Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min K-Espoo EPS II K-Espoo Blues II 1 1 2 0
2025-08-02 Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min KJT Haukat Blue K-Espoo EPS I 0 0 0 2

Penalties

Game Period Time Penalty Minutes Reason (FI) Reason (EN)
8748 3 39:37 2 Poikittainen maila Cross-Checking
6995 2 15:04 2 Sääntöjen vastainen taklaus Illegal Hit
6995 3 31:15 2 Koukkaaminen Hooking
6988 2 20:09 2 Huitominen Slashing
6988 2 27:16 2 Kampitus Tripping
6974 1 9:24 2 Sääntöjen vastainen taklaus Illegal Hit
6967 2 20:10 2 Väkivaltaisuus Roughing
6959 1 1:38 2 Kampitus Tripping
6942 3 38:41 2 Kampitus Tripping
6936 2 27:37 2 Väkivaltaisuus Roughing
12764 2 17:08 2 Kampitus Tripping
12764 3 40:48 2 Koukkaaminen Hooking
10474 2 20:09 2 Koukkaaminen Hooking
10033 1 11:07 2 Kampitus Tripping
10033 2 28:19 2 Koukkaaminen Hooking