TAITO TAHVANAINEN (#2)
Position: Kenttäpelaaja
Season Totals
| Total Games | 11 |
| Goals | 1 |
| Assists | 3 |
| Points | 4 |
| Penalty Minutes | 2 |
Teams Played For
- 2025: K-Espoo EPS II (U14 Valkoinen/B)
Series Statistics
| Level | Series | Games | Goals | Assists | Points | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| U14 Valkoinen/B | U14 Valkoinen/B | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Latest Games
| Date | Series | Home Team | Away Team | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | U14 Valkoinen/B | HAKI White | K-Espoo EPS II | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-10-31 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EPS II | HIFK JG Ak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-25 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EPS II | KJT Haukat Orange | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-10-18 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EPS II | K-Kissat Kissat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | U14 Valkoinen/B | Jää-Tiikerit Green | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | U14 Valkoinen/B | K-Vantaa Oranssi | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | U14 Valkoinen/B | Viikingit Red | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-19 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EPS II | Nikkarit White | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-09-16 | U14 Valkoinen/B | K-Espoo EKS II | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-29 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | K-Espoo EPS II | K-Espoo Blues II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-03 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | KJT Haukat Orange | K-Espoo EPS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penalties
| Game | Period | Time | Penalty Minutes | Reason (FI) | Reason (EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7422 | 1 | 9:19 | 2 | Kampitus | Tripping |