KIEKKO-ESPOO RY U14 EPS I (K-Espoo EPS I)

Team Information

AssociationKIEKKO-ESPOO RY
AddressMatinkartanontie 9-11, 02230 Espoo
Websitehttp://www.juniorit.kiekko-espoo.com
FacebookLink
Stat GroupU14 A mitalipelit, lohko 1 (ID: 6910)
Level ID97

Upcoming Games

Date Matchup Venue
2026-05-08 K-Espoo Blues I vs K-Espoo EPS I Away

Contact Persons

  • Lari-Pekka IKONEN (Joukkueenjohtaja)
  • Marjo KUJALA (Joukkueenjohtaja)
  • Alexander MINKKINEN (Pää-/ vastuuvalmentaja)
  • Marjo KUJALA (Yhteyshenkilö)

Team Roster (2025 Season)

# Name Position Points Goals Assists GAA Save %
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
70 LEEVI KUJALA Maalivahti 0 0 0 6.01 84.2%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
35 MAX STRÖMDAHL Maalivahti 0 0 0 5.36 80.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
1 RASMUS ANTILA Maalivahti 0 0 0 2.18 90.8%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
90 WILLY SJÖHOLM Maalivahti 0 0 0 4.42 89.1%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
14 ALEX ALLENIUS Kenttäpelaaja 10 3 7 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
34 ANDREI MASKEVICH Kenttäpelaaja 6 4 2 0.00 0.0%
