NOEL IKONEN (#8)
Position: Kenttäpelaaja
Season Totals
| Total Games | 13 |
| Goals | 6 |
| Assists | 11 |
| Points | 17 |
| Penalty Minutes | 18 |
Teams Played For
- 2025: K-Espoo EPS I (Harjoitusottelut)
- 2025: K-Espoo EKS I (U14 Sininen/A)
Series Statistics
| Level | Series | Games | Goals | Assists | Points | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Harjoitusottelut | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 5 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 6 | 3 | 9 | 12 | 8 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 7 | 3 | 9 | 12 | 10 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 8 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 9 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| U14 Sininen/A | U14 Sininen/A | 10 | 4 | 11 | 15 | 12 |
Latest Games
| Date | Series | Home Team | Away Team | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | Baltijas Vilki | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025-11-01 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | K-Tiikerit Musta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | U14 Sininen/A | K-Vantaa Sininen | K-Espoo EKS I | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-10-23 | U14 Sininen/A | HIFK Red | K-Espoo EPS I | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-04 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | HAKI Blue | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-09-28 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | K-Kissat Bears | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | KJT Haukat Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | U14 Sininen/A | GrIFK Green | K-Espoo EPS I | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-09-20 | U14 Sininen/A | K-Espoo Blues I | K-Espoo EPS I | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2025-09-13 | U14 Sininen/A | K-Espoo EPS I | Ice Force Sininen | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 2025-08-31 | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | KooKoo Black | K-Espoo EPS I | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-08-31 | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | K-Espoo EPS I | SaiPa Pietut | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-02 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | KJT Haukat Blue | K-Espoo EPS I | 1 | 0 | 1 | 2 |
Penalties
| Game | Period | Time | Penalty Minutes | Reason (FI) | Reason (EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8748 | 1 | 14:53 | 2 | Polvitaklaus | Kneeing |
| 6995 | 1 | 1:11 | 2 | Poikittainen maila | Cross-Checking |
| 6959 | 2 | 27:05 | 2 | Huitominen | Slashing |
| 6955 | 3 | 30:22 | 2 | Väkivaltaisuus | Roughing |
| 6955 | 3 | 41:27 | 2 | Väkivaltaisuus | Roughing |
| 6942 | 1 | 13:09 | 2 | Kampitus | Tripping |
| 6936 | 3 | 42:14 | 2 | Sääntöjen vastainen taklaus | Illegal Hit |
| 10474 | 2 | 29:02 | 2 | Kampitus | Tripping |
| 10033 | 2 | 26:28 | 2 | Estäminen | Interference on Skater |