TOIVO PATAMA (#81)

Position: Kenttäpelaaja

Season Totals

Total Games18
Goals8
Assists14
Points22
Penalty Minutes20

Teams Played For

Series Statistics

Level Series Games Goals Assists Points PIM
Harjoitusottelut Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min 6 2 4 6 6
Harjoitusottelut Harjoitusottelut U15 sininen 1 0 1 1 0
U14 Sininen/A U14 Sininen/A 8 5 8 13 12
U14 Sininen/A U14 Sininen/A 9 5 8 13 12
U14 Sininen/A U14 Sininen/A 10 6 9 15 14
U15 Sininen/A U15 Sininen/A 1 0 0 0 0

Latest Games

Date Series Home Team Away Team G A P PIM
2025-11-02 U14 Sininen/A KJT Haukat Blue K-Espoo Blues I 1 1 2 2
2025-10-26 U14 Sininen/A K-Espoo Blues I Baltijas Vilki 0 0 0 0
2025-10-23 U14 Sininen/A HIFK Red K-Espoo EPS I 1 0 1 2
2025-10-19 U14 Sininen/A Ice Force Sininen K-Espoo Blues I 1 2 3 0
2025-10-05 U14 Sininen/A HAKI Blue K-Espoo Blues I 0 0 0 4
2025-10-04 U14 Sininen/A K-Espoo Blues I Kurra Musta 0 1 1 0
2025-09-28 U14 Sininen/A K-Espoo Blues I HIFK Red 0 1 1 2
2025-09-27 U15 Sininen/A K-Espoo II Vipers 0 0 0 0
2025-09-21 U14 Sininen/A K-Kissat cats K-Espoo Blues II 1 1 2 0
2025-09-20 U14 Sininen/A K-Espoo Blues I K-Espoo EPS I 0 0 0 2
2025-09-13 U14 Sininen/A K-Espoo Blues I GrIFK Green 2 3 5 2
2025-08-31 Harjoitusottelut U15 sininen K-Espoo II Jokerit 0 1 1 0
2025-08-30 Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min K-Espoo Blues I HIFK White 1 0 1 2
2025-08-24 Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min TPS Pärät K-Espoo Blues I 0 3 3 2
2025-08-24 Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min TPS Virot K-Espoo Blues I 0 1 1 0
2025-08-17 Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min K-Kissat cats K-Espoo Blues I 0 0 0 2
2025-08-10 Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min Pelicans Turkoosi K-Espoo Blues I 1 0 1 0
2025-08-10 Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min Pelicans Turkoosi K-Espoo Blues I 0 0 0 0

Penalties

Game Period Time Penalty Minutes Reason (FI) Reason (EN)
9527 1 4:12 2 Sääntöjen vastainen taklaus Illegal Hit
6995 2 19:06 2 Polvitaklaus Kneeing
6989 2 16:35 2 Kampitus Tripping
6968 2 17:07 2 Epäurheilijamainen käytös Unsportsmanlike conduct
6968 2 17:07 2 Korkea maila High Sticking
6961 3 39:52 2 Huitominen Slashing
6955 3 30:22 2 Koukkaaminen Hooking
6937 3 42:55 2 Kampitus Tripping
10380 2 20:35 2 Kampitus Tripping
10056 3 42:27 2 Ryntäys Charging